15-4  续表 1 
单位:万元
  年初存货
流动资产
固定资产
在建工程
资产合计
流动负债
             
二、按国民经济行业分
    房屋和土木工程建筑业 10543705 50794684 7876512 816193 63548261 40561795
  
      房屋工程建筑 6635883 31479762 4701874 546449 39016688 23397318
      土木工程建筑 3907823 19314923 3174637 269745 24531574 17164477
    建筑安装业 370649 2182613 443416 35172 2865977 1427836
    建筑装饰业 314763 1666138 280232 27234 2095565 1143542
    其它建筑业 100509 688610 187838 5537 973309 503151
      工程准备 27553 187436 58473 2541 279521 145023
      提供工程设备服务 11031 122041 26950 177 170572 122128
      其它未列明的建筑活动 61925 379133 102415 2819 523216 236001
三、按隶属关系分
      1825707 9293071 1252579 69380 11209481 9234762
      9503918 46038975 7535418 814757 58273631 34401562
      省(自治区、直辖市) 1095907 4031614 237186 20256 4556772 3572760
      地(区、市、州、盟) 1898405 10756586 1308974 194352 13672451 9223920
      县(区、市、旗)及县以下 6509605 31250775 5989258 600149 40044408 21604883
四、按企业资质等级分
    施工总承包 10100543 49680098 7585909 762177 61814772 39666105
        1556581 7073445 825041 49917 8396649 5519987
        4708511 24014628 2654740 204528 28888685 20857750
        2504821 12071482 2391638 367622 15481208 8878747
      三级及以下 1330631 6520543 1714490 140111 9048229 4409622
    专业承包 1229082 5651947 1202088 121959 7668340 3970219
        293249 1743010 268105 54725 2325362 1320924
        605260 1901028 400368 41542 2612945 1271326
      三级及以下 330573 2007910 533615 25693 2730034 1377969
五、按营业状态分
      11122723 54153226 8584953 869328 68052189 42605921
    停业(歇业) 11863 64331 6742 337 77488 45665
      473 7833 232 10132 2092
    当年关闭 192619 1088424 191684 14211 1320675 969032
    当年破产 258 5879 2479 8358 3304
      1688 12353 1908 260 14270 10312
六、按控股情况分
     #国有控股 3682294 17816966 2319903 211119 21700257 16882550
     #集体控股 1080205 5473054 1023360 123031 7005919 3957172
     #私人控股 5712221 27457213 4636677 485337 34728770 19140600
     #港澳台商控股 11060 66822 12195 9 79934 55861
 
     #外商控股 4788 70079 24236 915 96494 52537